浙江省国际贸易集团 2019年度主要财务信息披露
浙江省国际贸易集团有限公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
(1) | (2) | (3) | |||||
楼晶 | 党委书记、董事长 | 2016.4-2023.8 | 114.70 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
孙建华 | 党委副书记、董事、总经理 | 2016.4-2023.11 | 114.70 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
郑伟 | 党委副书记、董事 | 2017.12-2023.11 | 97.50 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
黄道领 | 党委委员、董事、副总经理 | 2010.10-2023.11 | 97.50 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
姜巨舫 | 党委委员、董事 | 2018.2-2022.12 | 97.50 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
盛跃星 | 党委委员、纪委书记 | 2018.1-2023.2 | 97.50 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
张勇 | 党委委员、副总经理 | 2021.7-至今 | 97.50 | 14.06 | 0 | 否 | 0 |
徐得均 | 党委委员、总会计师 | 2022.1-至今 | 91.76 | 14.92 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)项董事长薪酬由浙江省国资委核定。 |